住宿稅的介紹
在酒店現場辦理入住時收取。
北海道札幌市
隨著北海道及札幌市條例的施行,2026年4月1日 (星期三)開始實施住宿稅。
住宿費 (1人1晚) | 稅率 | 細目 |
|---|---|---|
不足2萬日元 | 300日元 | 札幌市200日元+北海道100日元 |
2萬日元以上 不足5萬日元 | 400日元 | 札幌市200日元+北海道200日元 |
5萬日元以上 | 1,000日元 | 札幌市500日元+北海道500日元 |
詳しくは北海道ウェブサイトをご覧ください。
仙臺市
住宿費 (1人1晚) | 稅率 |
|---|---|
6,000日元以下 | 不徵稅 |
6,000日元以上 | 300日元 |
詳しくは仙台市ウェブサイトをご覧ください。
京都市
住宿費 (1人1晚) | 稅率 |
|---|---|
6,000日元以下 | 200日元 |
6,000日元以上 不足2萬日元 | 400日元 |
2萬日元以上 不足5萬日元 | 1,000日元 |
5萬日元以上 10萬日元以下 | 4,000日元 |
10萬日元以上 | 1萬日元 |
詳情請參閱京都市主頁。
大阪府
住宿費 (1人1晚) | 稅率 |
|---|---|
5,000日元以下 | 不徵稅 |
5,000日元以上 不足15,000日元 | 200日元 |
15,000日元以上 不足2萬日元 | 400日元 |
2萬日元以上 | 500日元 |
詳情請參閱大阪府首頁。
廣島縣
隨著廣島縣條例的施行,從2026年4月1日 (星期三)起引入了住宿稅。
包含在住宿費裡的東西
・不含餐點的房間價格
・不含餐的客房服務費
不包含在住宿費裡的東西
・相當於消費稅等的金額
・相當於住宿以外服務的費用(餐飲、會議室使用、電話費等)